top of page
Emendas Públicas
Emenda Federal
Relação Sintética de Recursos Federais Repassados pelo Ministério da Saúde
N° Instrumento | UF | Município | CNPJ | Nome Proponente | Modalidade | Emenda | Objeto | Situação | Órgão Concedente | Natureza Jurídica | Início Vigência | Fim Vigência | Autor Emenda | N° Emenda | Ano Emenda | Resultado Primário | Tipo Emenda | Instrumentos Assinados | Valor Global | Valor Emenda | Valor Empenhado | Valor Liberado | Total em Movimentações Financeiras | Saldo em conta | Vl Devolvido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
971049 | SP | SÃO PAULO | 5095474000188 | INSTITUTO SUEL ABUJAMRA | CONVÊNIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Em execução | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 23/12/2024 | 16/06/2026 | MARIA ROSAS | 41190001 | 2024 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 2.301.744,00 | R$ 200.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
971173 | SP | SÃO PAULO | 5095474000188 | INSTITUTO SUEL ABUJAMRA | CONVÊNIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Em execução | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 23/12/2024 | 16/06/2026 | TABATA AMARAL | 41320003 | 2024 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 428.750,00 | R$ 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
971049 | SP | SÃO PAULO | 5095474000188 | INSTITUTO SUEL ABUJAMRA | CONVÊNIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Em execução | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 23/12/2024 | 16/06/2026 | PEZENTI | 44480006 | 2024 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 2.301.744,00 | R$ 500.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
971049 | SP | SÃO PAULO | 5095474000188 | INSTITUTO SUEL ABUJAMRA | CONVÊNIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Em execução | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 23/12/2024 | 16/06/2026 | JULIANA CARDOSO | 44020004 | 2024 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 2.301.744,00 | R$ 300.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
954680 | SP | SÃO PAULO | 5095474000188 | INSTITUTO SUEL ABUJAMRA | CONVÊNIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Em execução | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 30/12/2023 | 22/09/2026 | CELSO RUSSOMANNO | 31600003 | 2023 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 320.984,00 | R$ 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
971049 | SP | SÃO PAULO | 5095474000188 | INSTITUTO SUEL ABUJAMRA | CONVÊNIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Em execução | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 23/12/2024 | 16/06/2026 | NILTO TATTO | 37350008 | 2024 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 2.301.744,00 | R$ 500.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
971049 | SP | SÃO PAULO | 5095474000188 | INSTITUTO SUEL ABUJAMRA | CONVÊNIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Em execução | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 23/12/2024 | 16/06/2026 | PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | 44510018 | 2024 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 2.301.744,00 | R$ 600.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
971410 | SP | SÃO PAULO | 5095474000188 | INSTITUTO SUEL ABUJAMRA | CONVÊNIO | SIM | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | Em execução | MINISTERIO DA SAUDE | Organização da Sociedade Civil | 23/12/2024 | 16/06/2026 | MAGNO MALTA | 20290005 | 2024 | RP 6 | INDIVIDUAL | 1 | 1.003.884,00 | R$ 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
bottom of page